Лондон 2012 .И всё - таки мы - молодцы !

Тема в разделе "Прочее", создана пользователем Щербет, 12 авг 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Щербет

    Щербет Гость

    Пусть , даже , четвёртое место в медальном зачёте , но лучше, чем в Пекине .

    [align=left][/align]
    Медальный зачёт Пекин 2008

    № Страна Золото Серебро Бронза Всего
    1 Китай 51 21 28 100
    2 США 36 38 36 110
    3 Россия 23 21 29 73
    4 Великобритания 19 13 15 47
    5 Германия 16 10 15 41
    6 Австралия 14 15 17 46
    7 Южная Корея 13 10 8 31
    8 Япония 9 6 10 25
    9 Италия 8 9 10 27
    10 Франция 7 16 18 41


    [align=right][/align]
    МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ ЛОНДОН 2012


    № Страна Золото Серебро Бронза Всего
    1 США 46 29 29 104
    2 Китай 38 27 22 87
    3 Великобритания 29 17 19 65
    4 Россия 24 25 33 82
    5 Республика Корея 13 8 7 28
    6 Германия 11 19 14 44
    7 Франция 11 11 12 34
    8 Италия 8 9 11 28
    9 Венгрия 8 4 5 17
    10 Австралия 7 16 12 35
    11 Япония 7 14 17 38

    Прошу прощения - табличкой не умею .
     
  2.  

Поделиться этой страницей